- InfiniBand NDR (ConnectX-7, MT2910, host: averell)
- InfiniBand HDR (ConnectX-6, MT28908, host: billy)
- Bull BXI (Bull BXI HCA v1.3, host: averell)
- InfiniBand EDR (ConnectX-4, MT27700, host: henri)
- InfiniBand EDR (ConnectX-4, MT27700, host: joe)
- InfiniBand HDR (ConnectX-6, MT28908, host: suroit)
- Intel Omni-Path HFI Silicon 100 Series, host: bora)
- Intel Omni-Path HFI Silicon 100 Series, host: sirocco)
- InfiniBand FDR (ConnectX-3, MT27500, host: william)
master/averell0,averell1_ibverbs
| Date |
Revision |
Success |
Failed |
| 2026.05.12 | c92647945c53c9b8295b4ac180538f40659eeb30 | 98 | 0 |
| 2026.05.13 | 001fc1a86a3e79ac4c4048e8436ca7cc873d1cdf | 98 | 0 |
| 2026.05.14 | a222017f6322335f4bb80e8832af3e6477298837 | 98 | 0 |
| 2026.05.15 | a222017f6322335f4bb80e8832af3e6477298837 | 98 | 0 |
| 2026.05.19 | 24ffae1b1bfc1ad4548eed8629cb9acd5930a8dd | 98 | 0 |
| 2026.05.20 | a736f3e1cacfe7f0f334c116a85b772a9deec216 | 98 | 0 |
| 2026.05.21 | 8b4d4ea7bee66965206d966fe64356856b669150 | 98 | 0 |
| 2026.05.22 | b59c25c03fba5c53525342bea5d12ffdd04ae882 | 98 | 0 |
| 2026.05.23 | 266e47fe5301f0a72fa9650fdf86543ba8520cf3 | 98 | 0 |
| 2026.05.28 | 3a5c9cad70c9e93b25ed7e194f5aa18d898241b4 | 97 | 1 |
| 2026.05.29 | c45bd219da3f8ca8fe14a2e5a86ea17e07bb40a7 | 98 | 0 |
| 2026.05.30 | 59cefe3cf9b86dc7c1a7b6c1d0ab7f1236eeeb5f | 98 | 0 |
| 2026.06.03 | b97d99b6e2cef4dda36d6968399b2fd8f00199ee | 98 | 0 |
| 2026.06.04 | 546b642a6b43680e9064e406bdb096904926737c | 98 | 0 |
| 2026.06.05 | a6e81b02d3ac42963cac991a7ac237dc056f6b19 | 98 | 0 |
| 2026.06.06 | d5e4f9245377604f1d7e8307e54e0c81b8293ba9 | 98 | 0 |
| 2026.06.09 | c9f979001410bb4c300ae88d999fa2479193cc11 | 98 | 0 |
| 2026.06.10 | c9f979001410bb4c300ae88d999fa2479193cc11 | 98 | 0 |
| 2026.06.11 | 5928f0714ea84625017c91c94e820c931bcd372b | 98 | 0 |
| 2026.06.12 | a0bdada233babab92b949d77875855603ed4f516 | 98 | 0 |
master/henri0,henri1_tcp
| Date |
Revision |
Success |
Failed |
| 2026.05.08 | b480921840a17e952d3a334fb6b4397a97f4f391 | 98 | 0 |
| 2026.05.12 | c92647945c53c9b8295b4ac180538f40659eeb30 | 98 | 0 |
| 2026.05.13 | 001fc1a86a3e79ac4c4048e8436ca7cc873d1cdf | 98 | 0 |
| 2026.05.14 | a222017f6322335f4bb80e8832af3e6477298837 | 98 | 0 |
| 2026.05.19 | 24ffae1b1bfc1ad4548eed8629cb9acd5930a8dd | 98 | 0 |
| 2026.05.20 | a736f3e1cacfe7f0f334c116a85b772a9deec216 | 98 | 0 |
| 2026.05.21 | 8b4d4ea7bee66965206d966fe64356856b669150 | 98 | 0 |
| 2026.05.22 | b59c25c03fba5c53525342bea5d12ffdd04ae882 | 98 | 0 |
| 2026.05.23 | 266e47fe5301f0a72fa9650fdf86543ba8520cf3 | 98 | 0 |
| 2026.05.28 | 3a5c9cad70c9e93b25ed7e194f5aa18d898241b4 | 98 | 0 |
| 2026.05.29 | c45bd219da3f8ca8fe14a2e5a86ea17e07bb40a7 | 98 | 0 |
| 2026.05.30 | 59cefe3cf9b86dc7c1a7b6c1d0ab7f1236eeeb5f | 98 | 0 |
| 2026.06.03 | b97d99b6e2cef4dda36d6968399b2fd8f00199ee | 98 | 0 |
| 2026.06.04 | 546b642a6b43680e9064e406bdb096904926737c | 98 | 0 |
| 2026.06.05 | a6e81b02d3ac42963cac991a7ac237dc056f6b19 | 98 | 0 |
| 2026.06.06 | d5e4f9245377604f1d7e8307e54e0c81b8293ba9 | 98 | 0 |
| 2026.06.09 | c9f979001410bb4c300ae88d999fa2479193cc11 | 98 | 0 |
| 2026.06.10 | c9f979001410bb4c300ae88d999fa2479193cc11 | 98 | 0 |
| 2026.06.11 | 5928f0714ea84625017c91c94e820c931bcd372b | 98 | 0 |
| 2026.06.12 | a0bdada233babab92b949d77875855603ed4f516 | 98 | 0 |
master/suroit_ibverbs
| Date |
Revision |
Success |
Failed |
| 2026.01.18 | 93c65f5e206185da09482c26cfade2bd667c26bd | fail | fail |
| 2026.01.25 | 72dc3b42c9f7af7bf7d010bb318afa7370c6b1f7 | 13 | 83 |
| 2026.02.01 | e41824c6c376c8489e92cf95d4b1805a3a81af37 | 13 | 83 |
| 2026.02.08 | 47d2cd687a9b725fde4c0a05203697fcabb75f06 | fail | fail |
| 2026.02.15 | 652123a0630f015673719ab5d0690f0d2d4f5243 | fail | fail |
| 2026.02.22 | 652123a0630f015673719ab5d0690f0d2d4f5243 | 13 | 83 |
| 2026.03.01 | f52c5e32f19d29ba633679844450c0869aa0b5c7 | fail | fail |
| 2026.03.08 | a43ff44ae0bb5e24e410d255d37e773059e5574d | 13 | 83 |
| 2026.03.15 | 73497c52d7f3b269a0741482d580506a2805a5c6 | 13 | 83 |
| 2026.03.22 | fdd8d45926fe2ae3c5a352ceed037099d379a624 | fail | fail |
| 2026.03.29 | 81fd4a330977d531bfce83939b6650a17a8f19e5 | 13 | 83 |
| 2026.04.12 | dadcbfbd65f5c2dc2c6ad81aa00d82e0e541cde1 | fail | fail |
| 2026.04.19 | 1805f140ea794afbf38e0649a1de9d4793e65f4f | fail | fail |
| 2026.04.26 | 800b14239574251a60334c1f059fe7072af8fe96 | 17 | 81 |
| 2026.05.03 | ebed2c996a13daa83b69b9e9943b6873d63fa192 | 17 | 81 |
| 2026.05.10 | b480921840a17e952d3a334fb6b4397a97f4f391 | fail | fail |
| 2026.05.17 | a222017f6322335f4bb80e8832af3e6477298837 | fail | fail |
| 2026.05.24 | 266e47fe5301f0a72fa9650fdf86543ba8520cf3 | 17 | 81 |
| 2026.06.01 | 59cefe3cf9b86dc7c1a7b6c1d0ab7f1236eeeb5f | 17 | 81 |
| 2026.06.07 | d5e4f9245377604f1d7e8307e54e0c81b8293ba9 | fail | fail |
master/bora_psm2
| Date |
Revision |
Success |
Failed |
| 2026.01.18 | 93c65f5e206185da09482c26cfade2bd667c26bd | 13 | 83 |
| 2026.01.25 | 72dc3b42c9f7af7bf7d010bb318afa7370c6b1f7 | 13 | 83 |
| 2026.02.01 | e41824c6c376c8489e92cf95d4b1805a3a81af37 | 13 | 83 |
| 2026.02.08 | 47d2cd687a9b725fde4c0a05203697fcabb75f06 | 13 | 83 |
| 2026.02.15 | 652123a0630f015673719ab5d0690f0d2d4f5243 | 13 | 83 |
| 2026.02.22 | 652123a0630f015673719ab5d0690f0d2d4f5243 | fail | fail |
| 2026.03.01 | f52c5e32f19d29ba633679844450c0869aa0b5c7 | fail | fail |
| 2026.03.08 | a43ff44ae0bb5e24e410d255d37e773059e5574d | 13 | 83 |
| 2026.03.15 | 73497c52d7f3b269a0741482d580506a2805a5c6 | 13 | 83 |
| 2026.03.22 | fdd8d45926fe2ae3c5a352ceed037099d379a624 | 13 | 83 |
| 2026.03.29 | 81fd4a330977d531bfce83939b6650a17a8f19e5 | fail | fail |
| 2026.04.12 | dadcbfbd65f5c2dc2c6ad81aa00d82e0e541cde1 | fail | fail |
| 2026.04.19 | 1805f140ea794afbf38e0649a1de9d4793e65f4f | fail | fail |
| 2026.04.26 | 800b14239574251a60334c1f059fe7072af8fe96 | 17 | 81 |
| 2026.05.03 | ebed2c996a13daa83b69b9e9943b6873d63fa192 | fail | fail |
| 2026.05.10 | b480921840a17e952d3a334fb6b4397a97f4f391 | 17 | 81 |
| 2026.05.17 | a222017f6322335f4bb80e8832af3e6477298837 | fail | fail |
| 2026.05.24 | 266e47fe5301f0a72fa9650fdf86543ba8520cf3 | 17 | 81 |
| 2026.06.01 | 59cefe3cf9b86dc7c1a7b6c1d0ab7f1236eeeb5f | 17 | 81 |
| 2026.06.07 | d5e4f9245377604f1d7e8307e54e0c81b8293ba9 | 17 | 81 |
master/sirocco_psm2
| Date |
Revision |
Success |
Failed |
| 2026.01.18 | 93c65f5e206185da09482c26cfade2bd667c26bd | 13 | 83 |
| 2026.01.25 | 72dc3b42c9f7af7bf7d010bb318afa7370c6b1f7 | 13 | 83 |
| 2026.02.01 | e41824c6c376c8489e92cf95d4b1805a3a81af37 | 13 | 83 |
| 2026.02.08 | 47d2cd687a9b725fde4c0a05203697fcabb75f06 | 13 | 83 |
| 2026.02.15 | 652123a0630f015673719ab5d0690f0d2d4f5243 | fail | fail |
| 2026.02.22 | 652123a0630f015673719ab5d0690f0d2d4f5243 | fail | fail |
| 2026.03.01 | f52c5e32f19d29ba633679844450c0869aa0b5c7 | 13 | 83 |
| 2026.03.08 | a43ff44ae0bb5e24e410d255d37e773059e5574d | 13 | 83 |
| 2026.03.15 | 73497c52d7f3b269a0741482d580506a2805a5c6 | 13 | 83 |
| 2026.03.22 | fdd8d45926fe2ae3c5a352ceed037099d379a624 | fail | fail |
| 2026.03.29 | 81fd4a330977d531bfce83939b6650a17a8f19e5 | 13 | 83 |
| 2026.04.12 | dadcbfbd65f5c2dc2c6ad81aa00d82e0e541cde1 | 17 | 81 |
| 2026.04.19 | 1805f140ea794afbf38e0649a1de9d4793e65f4f | 17 | 81 |
| 2026.04.26 | 800b14239574251a60334c1f059fe7072af8fe96 | fail | fail |
| 2026.05.03 | ebed2c996a13daa83b69b9e9943b6873d63fa192 | 17 | 81 |
| 2026.05.10 | b480921840a17e952d3a334fb6b4397a97f4f391 | 17 | 81 |
| 2026.05.17 | a222017f6322335f4bb80e8832af3e6477298837 | 17 | 81 |
| 2026.05.24 | 266e47fe5301f0a72fa9650fdf86543ba8520cf3 | fail | fail |
| 2026.06.01 | 59cefe3cf9b86dc7c1a7b6c1d0ab7f1236eeeb5f | fail | fail |
| 2026.06.07 | d5e4f9245377604f1d7e8307e54e0c81b8293ba9 | fail | fail |